Território e População
| Área (Em km2) | 524,90 |
| População | 78.610 |
| Densidade Demográfica (Habitantes/km2) | 149,76 |
| Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População - 2010/2015 (Em % a.a.) | 0,48 |
| Grau de Urbanização (Em %) | 98,16 |
| Índice de Envelhecimento (Em %) | 77,98 |
| População com Menos de 15 Anos (Em %) | 17,79 |
| População com 60 Anos e Mais (Em %) | 13,87 |
| Número de homens para cada 100 mulheres na população residente | 97,66 |
Estatísticas Vitais e Saúde
| Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) | 13,33 |
| Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) | 47,30 |
| Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) | 16,38 |
| Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) | 18,30 |
| Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) | 110,56 |
| Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil habitantes nessa faixa etária) | 3.409,99 |
| Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) | 7,32 |
| Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) | 84,41 |
| Partos Cesáreos (Em %) | 88,15 |
| Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) | 9,15 |
| Gestações Pré-Termo (Em %) | 17,34 |
| Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) | 1,29 |
Habitação e Infraestrutura Urbana
| Coleta de Lixo - Nível de Atendimento - Censo Demográfico (Em %) | 99,79 |
| Abastecimento de Água - Nível de Atendimento - Censo Demográfico (Em %) | 99,29 |
| Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento - Censo Demográfico (Em %) | 99,08 |
Educação
| Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais - Censo Demográfico (Em %) | 5,74 |
| População de 18 a 24 Anos com pelo Menos Ensino Médio Completo - Censo Demográfico (Em %) | 58,68 |
Emprego e Rendimento
| Participação dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no Total de Empregos Formais (Em %) | 23,17 |
| Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total de Empregos Formais (Em %) | 37,05 |
| Participação dos Empregos Formais da Construção no Total de Empregos Formais (Em %) | 2,88 |
| Participação dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas no Total de Empregos Formais (Em %) | 15,01 |
| Participação dos Empregos Formais dos Serviços no Total de Empregos Formais (Em %) | 21,88 |
| Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (Em reais correntes) | 1.625,34 |
| Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria (Em reais correntes) | 3.139,81 |
| Rendimento Médio dos Empregos Formais da Construção (Em reais correntes) | 1.916,14 |
| Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais correntes) | 1.498,28 |
| Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços (Em reais correntes) | 1.929,07 |
| Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em reais correntes) | 2.246,34 |
Economia
| Participação nas Exportações do Estado (Em %) | 1,739357 |
| Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %) | 1,19 |
| Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %) | 63,98 |
| Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em %) | 34,82 |
| PIB (Em milhões de reais correntes) | 6.194,93 |
| PIB per Capita (Em reais correntes) | 79.951,08 |
| Participação no PIB do Estado (Em %) | 0,439699 |
Fonte: Fundação Seade.
